બેલિસ્ટિક પ્લેટ્સ કેરિયર વેસ્ટ FDY-20
સ્પષ્ટીકરણ
| બાહ્ય સામગ્રી | ઓક્સફર્ડ 600D |
| આગળનો રક્ષણ વિસ્તાર | ૦.૧૪ ચોરસ મીટર |
| બેલિસ્ટિક સામગ્રી/સુરક્ષા સ્તર | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| કદ | ૩૩*૩૩ સે.મી. |
| રંગ | વાદળી, કાળો, છદ્માવરણ, કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| સહાયક | વૈકલ્પિક વ્યૂહાત્મક બેગ |
| પેકિંગ | ૧ પીસી/સીટીએન, સીટીએન કદ ૬૦*૫૫*૮ સેમી; ૫ પીસી/સીટીએન, સીટીએન કદ ૫૧*૪૯*૨૫ સેમી |
સંરક્ષણ સ્તર
આ બુલેટપ્રૂફ વેસ્ટ NIJ સ્ટાન્ડર્ડ-0101.06 અનુસાર લેવલ IIIA નું રક્ષણ પૂરું પાડે છે.
૯ મીમી એફએમજે આરએન ૧૪૦૦ એફપીએસ (૪૨૮ મી/સેકન્ડ)
.44 મેગ SJHP 1420 Fps (439m/s)



















